PsiCount

PsiCount is een tool waarmee het mogelijk is verkeer te tellen via de CCOL terminal. Tellen is nu dus ook mogelijk bij installaties zonder V-log of telprogramma. Het gebruik is erg simpel :

  • Stel in de CCOL terminal in van welke detectoren het start- en einde detectiemoment bijgehouden moet worden (bijvoorbeeld voor detector 021 : “DID 021 = 1”, of “DID*” voor alle detectoren, met “DID 021 = 0” en “DIDN*” is dit ook weer uit te schakelen).
  • Vang de output van de CCOL terminal af via een seriële verbinding (bijvoorbeeld met een Psion 5MX, laptop of met telnet).
  • Deze output kan PsiCount later verwerken tot een .csv-bestand met tellingen per kwartier.
  • Het .csv-bestand kan verder worden bewerkt in bijvoorbeeld een spreadsheet.

PsiCount wordt niet meer actief ontwikkeld. CuteView kan vanaf versie 0.2.1 dezelfde CCOL terminal data inlezen en omzetten naar V-log. Hierdoor kan de data ook gevisualiseerd worden.

Download

Na invullen van naam en e-mail adres verschijnt de download-link van PsiCount 1.04.[email-download download_id=”114″ contact_form_id=”110″]

Voorbeelden

Let op!  Bij sommige verkeersregelautomaten is het nodig om regelmatig zelf een ‘enter’ te sturen, anders leegt de verkeersregelautomaat zijn buffers niet (bvb automaten van LTC en Vialis ViTrac).  Dit is erg eenvoudig met een script (.scr) voor bijvoorbeeld de Psion 5MX. De Psion kan alle seriële data opslaan in een bestand als ‘Sla op als bestand’ is aangevinkt. Het is ook mogelijk de data af te vangen met een laptop of via telnet (mits de verkeersregelinstallatie een dataverbinding heeft).

Voorbeeld scriptfile voor een Psion 5MX , dit script stuurt elke 10 seconden een enter naar de verkeersregelautomaat.

loop:

INFO “Sending carriage return…<013>
SEND “<013>”
WAIT 10
ENDWAIT

GOTO loop

Voorbeeld van de output op de CCOL terminal, dit is de  input voor PsiCount :

15:38:54.8 082> SD 08_2
15:38:55.5 082> ED 08_2
15:39:08.6 082> SD 05_2
15:39:11.0 082> ED 05_2
15:39:13.5 082> ED 45_1
15:39:14.2 082> SD 45_1
15:39:15.1 082> SD 05_1
15:39:15.2 082> ED 45_1
15:39:15.7 082> SD 45_1
15:39:16.2 082> ED 45_1
15:39:19.9 082> SD 05_2
15:39:22.8 082> SD 08_2
15:39:23.3 082> ED 08_2
15:39:24.0 082> SD 08_1
15:39:25.4 082> ED 05_2
15:39:26.9 082> SD 05_2
15:39:29.3 082> SD 02_1
15:39:30.2 082> ED 06_1
15:39:30.7 082> ED 05_1
15:39:31.4 082> SD 05_1
15:39:32.4 082> ED 05_1
15:39:32.4 082> SD 06_1
15:39:33.6 082> ED 06_1
15:39:34.1 082> ED 05_2
15:39:34.6 082> SD 06_1
15:39:35.5 082> ED 06_1
15:39:36.2 082> SD 06_1
15:39:37.2 082> ED 06_1
15:39:38.4 082> SD 06_1
15:39:39.1 082> ED 06_1
15:39:41.0 082> SD 06_1
15:39:41.8 082> SD 02_3
15:39:41.8 082> ED 06_1
15:39:42.2 082> ED 02_3
15:39:46.3 082> SD 06_1
15:39:46.8 082> SD 02_3
15:39:47.3 082> ED 02_3
15:39:48.0 082> SD 02_3
15:39:48.7 082> ED 02_3
15:39:49.4 082> SD 02_3
15:39:50.2 082> ED 02_3
15:39:50.9 082> SD 02_3
15:39:51.6 082> ED 02_3
15:39:52.6 082> ED 11_1
15:39:53.8 082> SD 02_3
15:39:54.2 082> ED 02_3
15:39:54.5 082> SD 11_1
15:39:56.4 082> ED 11_1
15:39:57.6 082> SD 11_1
15:39:58.8 082> ED 11_1
15:40:00.3 082> SD 11_1

Na starten van PsiCount worden eerst alle detectoren bepaald

Na starten van PsiCount worden eerst alle detectoren bepaald

Hierna wordt per kwartier het aantal keer detectie per detector bepaald en weggeschreven naar een .csv file

Hierna wordt per kwartier het aantal keer detectie per detector bepaald en weggeschreven naar een .csv file

Het csv-bestand kan worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel voor verdere verwerking

Het csv-bestand kan worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel voor verdere verwerking